Vererbungsschwerpunkte
Schwarzbunt
Protéine % | |
---|---|
HOOVER P | +0,21 |
HALIFAX P | +0,19 |
POSSIBLE | +0,14 |
MIRCO | +0,14 |
HOPPER PP* | +0,13 |
SKYLIGHT | +0,10 |
milking speed | |
---|---|
HALIFAX P | 120 |
HOPPER PP* | 118 |
KINGDOM | 117 |
HOLISTER P | 114 |
FREEMAX | 113 |
COCKER | 113 |
Rotbunt
LPI | |
---|---|
SOLI-RED P | 159 |
SALADIN P | 156 |
SKY-RED PP | 152 |
SAVOY PP | 151 |
GROOVY P | 149 |
STELLAR P | 148 |
TPI | |
---|---|
SOLI-RED P | 155 |
GROOVY P | 144 |
SALADIN P | 142 |
MURRAY PP | 139 |
SKY-RED PP | 136 |
SAVOY PP | 134 |
type | |
---|---|
STELLAR P | 131 |
SKY-RED PP | 131 |
SALADIN P | 131 |
GROOVY P | 130 |
SOLI-RED P | 128 |
SAVOY PP | 126 |
Cell. somatiques | |
---|---|
SALADIN P | 133 |
SAVOY PP | 124 |
SOLI-RED P | 118 |
SKY-RED PP | 117 |
STELLAR P | 117 |
ARCARDO | 105 |
Longevité | |
---|---|
SAVOY PP | 127 |
SALADIN P | 125 |
SOLI-RED P | 122 |
SKY-RED PP | 121 |
MURRAY PP | 119 |
STELLAR P | 116 |
Kalbemerkmal (RZKd) | |
---|---|
GROOVY P | 123 |
SALADIN P | 120 |
SOLI-RED P | 116 |
SAVOY PP | 115 |
SKY-RED PP | 111 |
MURRAY PP | 111 |
Lait kg | |
---|---|
SOLI-RED P | +2594 |
SALADIN P | +2045 |
MURRAY PP | +1514 |
SAVOY PP | +1359 |
GROOVY P | +1212 |
STELLAR P | +1182 |
Protéine % | |
---|---|
SKY-RED PP | +0,19 |
GROOVY P | +0,09 |
ARCARDO | +0,02 |
STELLAR P | +0,01 |
MURRAY PP | +0,01 |
milking speed | |
---|---|
MURRAY PP | 110 |
SKY-RED PP | 110 |
SALADIN P | 106 |
SOLI-RED P | 102 |
GROOVY P | 100 |
Caractére laitier | |
---|---|
GROOVY P | 122 |
SOLI-RED P | 117 |
MURRAY PP | 117 |
SALADIN P | 113 |
ARCARDO | 113 |
SKY-RED PP | 111 |
Corps | |
---|---|
SKY-RED PP | 114 |
STELLAR P | 110 |
GROOVY P | 103 |
SOLI-RED P | 103 |
ARCARDO | 102 |
SALADIN P | 102 |
Mamelle | |
---|---|
SAVOY PP | 129 |
SALADIN P | 127 |
STELLAR P | 124 |
GROOVY P | 124 |
SKY-RED PP | 124 |
SOLI-RED P | 113 |