Vererbungsschwerpunkte
Index lait | |
---|---|
HUMIDOR | 133 |
HOLOWITZ | 129 |
MAKEBA Pp* | 128 |
ZAFON | 127 |
DREAM | 127 |
MARSCH Pp* | 127 |
Caract. fonct. | |
---|---|
ERASMUS | 129 |
MERT | 127 |
SIDO | 125 |
HORAZIO P*S | 123 |
SPARTACUS | 122 |
HOFMEISTER | 119 |
Lait kg | |
---|---|
HUMIDOR | +1235 |
HOLOWITZ | +1152 |
HOFMEISTER | +1109 |
MAKEBA Pp* | +1056 |
EPHRAIM | +1045 |
ZAFON | +1028 |
Taux butyreux % | |
---|---|
WOMBA | +0,21 |
HORAZIO P*S | +0,11 |
MARSCH Pp* | +0,08 |
MAKEBA Pp* | +0,04 |
DREAM | +0,04 |
HAMLET Pp* | +0,04 |
Protéine % | |
---|---|
WOMBA | +0,15 |
HORAZIO P*S | +0,08 |
WHATEVER | +0,04 |
HELIKOPTER | +0,04 |
HENDRIX | +0,02 |
HIGGINS | +0,01 |
Vitalité | |
---|---|
SPARTACUS | 120 |
HARDENBERG | 119 |
HENDRIX | 112 |
MARSCH Pp* | 111 |
VASARI Pp* | 111 |
SIDO | 111 |
Facil. vêlage pat. | |
---|---|
SPARTACUS | 119 |
HENDRIX | 117 |
HORAZIO P*S | 115 |
MAKEBA Pp* | 114 |
MARQUEZ Pp* | 112 |
HELIKOPTER | 111 |
Cellules somatique | |
---|---|
ZAFON | 117 |
HAMLET Pp* | 116 |
VASARI Pp* | 115 |
SIDO | 114 |
MERT | 114 |
HELIKOPTER | 112 |
Capacité corp. | |
---|---|
ERASMUS | 122 |
HUMIDOR | 117 |
HORAZIO P*S | 114 |
EPHRAIM | 113 |
VLUTLICHT | 113 |
MARSCH Pp* | 112 |
Musculature | |
---|---|
MERT | 116 |
HAUK | 113 |
ERASMUS | 110 |
HELIKOPTER | 106 |
WESTON | 106 |
HOFMEISTER | 105 |
Aplomb | |
---|---|
VASARI Pp* | 120 |
SPARTACUS | 119 |
HAUK | 117 |
DREAM | 116 |
HAMLET Pp* | 115 |
VLUTLICHT | 115 |