Angus | FINN | 10/204641 | FLEMMING | LAZY MOON | Leichtkalbige neue rote Angusgenetik! |
Angus | TURN ON | 10/204618 | TIME ON B7 | NET WORTH | Leichte Geburten - Kuhmacher |
Angus | VG DYNASTY | 10/204296 | VG DYNAMIT ET | DUKE | Schau-, Färsenbulle, leichte Geburten |
Angus | VG DYNTO | 10/204297 | VG DYNASTY | RITO 9M9 | TOP AA-Genetik NZ, USA, DK, DE |
Blonde D´Aquitaine | BUFFALO PP* | 10/204547 | BELMONDO | GOL Apollo | 100% hornlos
gesext männlich verfügbar |
Blonde D´Aquitaine | GOL UNIKAT PP* | 10/204502 | URANUS PP* | GOL PRETTY BOY | feine Knochen - TOP Bemuskelung |
Charolais | MORRISON PP* | 10/204700 | MARS PP* | BANJO Pp | Exterieur |
Charolais | VAGABOND PS | 10/204220 | SERIN | EXCLUSIF | schwere Absetzer mit gutem Fundament |
Fleckvieh-Fleisch | BW LEVIS PP* | 10/603174 | BW LINCOLN PP* | CSW LEOPOLD P | vollfleischig
Gute Pigmentierung |
Fleckvieh-Fleisch | BW ROMANOW PP | 10/603297 | BW ROMEO PP | BW DIAMANT PP | vollfleischig & Top Blutführung |
Fleckvieh-Fleisch | EUROPOKER P | 10/603022 | EURO PP | POKER PP | TOP Bemuskelt
Exterieur
Hohe tägl. Zunahmen |
Fleckvieh-Fleisch | KOMOKER P | 10/404501 | KOMO P | BW POKER PP | Typstarker Vererber |
Fleckvieh-Fleisch | MAXIMILIAN P | 10/603055 | MARIAN P | PONGO PS | Allrounder
Top Exterieur
langer Körper |
Fleckvieh-Fleisch | POKER PP | 10/603004 | POSEIDON | HEROLD | Top Bemuskelung |
Fleckvieh-Fleisch | SAENKO PP* | 10/403101 | STAHLGUSS PP | LEKTOR Pp | Interessante Blutführung! |
Galloway | CAMPARI | 10/204344 | CARUSO | WOLF | vielfach prämierte Genetik in rot |
Limousin | BRANCEILLE | 10/202319 | OBJAT | SYLVESTRE | Leichtkalbigkeit
TOP Mastkreuzungen |
Limousin | CLAUDIUS PP* | 10/204404 | CLOVIS | SISKO | Sehr hohes Wachstumspotential
|
Limousin | CLOVIS | 10/202747 | VERDI | JUILLACOIS | Kuhmacher - Milchleistung |
Limousin | CN ARON PP* | 10/204667 | CN ANTON Pp | VETIVER MN | Wachstum Muttereigenschaften |
Limousin | HAMIL PP* | 10/204595 | HARTROCK | PONTUS | Futteraufnahme - Ausschlachtung |
Limousin | JEPETO | 10/202775 | ABOT-MN | SHERIF | Viel Wachstum - produktive Töchter |
Limousin | JPEG PP* | 10/202200 | ECHO | PUR PS | Becken - Fundament |
Limousin | LUDWIG PP* | 10/204438 | LEONARDO Pp | ROLF Pp | Kalbeverlauf und Knochenfeinheit
|
Limousin | MATEO PP* | 10/204280 | MOSKITO | DAUPHIN | Beste Produktionseigenschaften! |
Limousin | MAXAR Pp | 10/204631 | MAX PP* | STAR | Kuhmacher - Abkalbung der Töchter |
Limousin | REMBOLD PP* | 10/204392 | ROLAND | HERGEN | Neue hornlose Blutlinie! |
Limousin | SAGON | 10/204203 | SAM | LAGON | für Mast- und Kreuzungsabsetzer |
Limousin | TST KANOS PP* | 10/204493 | TST KANT | HEATHROW | Rückenbemuskelung
Körpertiefe |
Limousin | TURBO Pp* | 10/204644 | TST TARZAN | MARCELINO | Bemuskelung
sehr gute Klauen
|
Parthenaise | GOLIATH | 10/204725 | GARFIELD | FAUSSET | TOP bemuskelte Mastkreuzungen
Auch GESEXT weiblich verfügbar. |
Uckermärker | POLAR PP* | 10/204591 | PAMIR | SIR PAUL | Beef on Dairy
Leichtkalbigkeit |
Uckermärker | TITAN PP | 10/204702 | THORIN PP* | INGOLF PS | Optimaler Kreuzungspartner |
Wagyu | ITOHIRA ET | 10/204274 | ITOYOSHIHA | HIRASHIGET | einer der ersten Bullen in Deutschland |
Wagyu | ITOKARO ET | 10/204504 | ITOMICHI TF728 | ITOYOSHIHA | langer Rücken - Blutlinienvielfalt |
Wagyu | VG TERUYAM ET | 10/204260 | TERUYAMAN | HIRASHIGET | Hohe Zunahmen bei besten Schlachtkörpern |
Wagyu | VG TSUYOSHI ET | 10/204525 | VG TERUYAM ET | ITOMIRIKAKA | Wachstum
Phänotyp
Pedigree |
Weiss-Blaue Belgier | DEHORNER Pp | 10/202574 | GOULU | GRIBOUILLE | Leichte Geburten & Top Wachstum
|
Weiss-Blaue Belgier | HARPER | 10/204554 | HARPON | SEDUISANT | leichte Abkalbungen, hohe Sicherheit |
Weiss-Blaue Belgier | NERO | 10/204706 | HEARTTHROB | ANDERSON | British Blue - Leichte Geburten |
Weiss-Blaue Belgier | NIGEL | 10/204705 | GLACIER | ANDERSON | British Blue - Leichte Geburten |
Weiss-Blaue Belgier | ODIN | 10/202441 | ORFEVRE | OCCUPANT | Plastische Bemuskelung
Beef on Dairy
Geringe Tot- und Schwergeburtenrate |
Weiss-Blaue Belgier | OPAL | 10/204580 | OLYMPE | TYSON | nur gesext männlich, Bemuskelung |
Weiss-Blaue Belgier | ROSIER | 10/202262 | SHERIFF | AGILE | Leichte Geburten |
Zwergzebu | SILVAN | 204586 | SILAS | SIMSON | Typ - Fundament - Charakter |