Angus | LUPIN | 10/204457 | LAUDO | JAMPUS | Neuer roter Färsenbulle! |
Angus | TURN ON | 10/204618 | TIME ON B7 | NET WORTH | leichte Geburten - Kuhmacher |
Angus | VG DYNASTY | 10/204296 | VG DYNAMIT ET | DUKE | Schau-, Färsenbulle, leichte Geburten |
Angus | VG DYNTO | 10/204297 | VG DYNASTY | RITO 9M9 | TOP AA-Genetik NZ, USA, DK, DE |
Blonde D´Aquitaine | BUFFALO | 10/204547 | BELMONDO | GOL Apollo | |
Blonde D´Aquitaine | GOL UNIKAT PP* | 10/204502 | URANUS PP* | GOL PRETTY BOY | feine Knochen - TOP Bemuskelung |
Charolais | VAGABOND PS | 10/204220 | SERIN | EXCLUSIF | schwere Absetzer mit gutem Fundament |
Fleckvieh-Fleisch | BW LEVIS PP* | 10/603174 | BW LINCOLN PP* | CSW LEOPOLD P | vollfleischig
Gute Pigmentierung |
Fleckvieh-Fleisch | EUROPOKER P | 10/603022 | EURO PP | POKER PP | TOP Bemuskelt
Exterieur
Hohe tägl. Zunahmen |
Fleckvieh-Fleisch | KOMOKER P | 10/404501 | KOMO P | BW POKER PP | Typstarker Vererber |
Fleckvieh-Fleisch | MAXIMILIAN P | 10/603055 | MARIAN P | PONGO PS | Allrounder
Top Exterieur
langer Körper |
Fleckvieh-Fleisch | POKER PP | 10/603004 | POSEIDON | HEROLD | Top Bemuskelung |
Fleckvieh-Fleisch | SAENKO PP* | 10/403101 | STAHLGUSS PP | LEKTOR Pp | Interessante Blutführung! |
Galloway | CAMPARI | 10/204344 | CARUSO | WOLF | vielfach prämierte Genetik in rot |
Limousin | BRANCEILLE | 10/202319 | OBJAT | SYLVESTRE | Leichtkalbigkeit
TOP Mastkreuzungen |
Limousin | CLAUDIUS PP* | 10/204404 | CLOVIS | SISKO | Sehr hohes Wachstumspotential
|
Limousin | CLOVIS | 10/202747 | VERDI | JUILLACOIS | Kuhmacher - Milchleistung |
Limousin | CN ARON PP* | 10/204667 | CN ANTON Pp | VETIVER MN | Wachstum Muttereigenschaften |
Limousin | HAMIL PP* | 10/204595 | HARTROCK | PONTUS | Futteraufnahme - Ausschlachtung |
Limousin | IMAN Pp* | 10/204324 | TST IDO | CONQUIS | Der Allrounder! |
Limousin | JEPETO | 10/202775 | ABOT-MN | SHERIF | Viel Wachstum - produktive Töchter |
Limousin | JPEG PP* | 10/202200 | ECHO | PUR PS | Becken - Fundament |
Limousin | LUDWIG PP* | 10/204438 | LEONARDO Pp | ROLF Pp | Kalbeverlauf und Knochenfeinheit
|
Limousin | MATEO PP* | 10/204280 | MOSKITO | DAUPHIN | Beste Produktionseigenschaften! |
Limousin | MAXAR Pp | 10/204631 | MAX PP* | STAR | Kuhmacher - Abkalbung der Töchter |
Limousin | REMBOLD PP* | 10/204392 | ROLAND | HERGEN | Neue hornlose Blutlinie! |
Limousin | SAGON | 10/204203 | SAM | LAGON | für Mast- und Kreuzungsabsetzer |
Limousin | TST KANOS PP* | 10/204493 | TST KANT | HEATHROW | Rückenbemuskelung
Körpertiefe |
Limousin | TURBO Pp* | 10/204644 | TST TARZAN | MARCELINO | Bemuskelung
sehr gute Klauen
|
Parthenaise | JACQUOT | 10/202746 | CYCLAMEN | VAILLANT | leichter Kalbeverlauf |
Uckermärker | POLAR | 10/204591 | PAMIR | SIR PAUL | Leichtkalbigkeit Pedigree Rassetyp |
Wagyu | ITOHIRA ET | 10/204274 | ITOYOSHIHA | HIRASHIGET | einer der ersten Bullen in Deutschland |
Wagyu | ITOKARO ET | 10/204504 | ITOMICHI TF728 | ITOYOSHIHA | langer Rücken - Blutlinienvielfalt |
Wagyu | VG TERUYAM ET | 10/204260 | TERUYAMAN | HIRASHIGET | Hohe Zunahmen bei besten Schlachtkörpern |
Wagyu | VG TSUYOSHI ET | 10/204525 | VG TERUYAM ET | ITOMIRIKAKA | Wachstum
Phänotyp
Pedigree |
Weiss-Blaue Belgier | HARPER | 10/204554 | HARPON | SEDUISANT | auch gesext männlich, verbesserte Abkalbung |
Weiss-Blaue Belgier | KYOTE | 10/202742 | Easy | Echo | British Blue - leichte Geburten |
Weiss-Blaue Belgier | ROSIER | 10/202262 | SHERIFF | AGILE | |
Weiss-Blaue Belgier | SOLEIL | 10/202396 | ILOT | DESPOTE | leichtkalbig laut BBG |
Zwergzebu | SILVAN | 204586 | SILAS | SIMSON | Typ - Fundament - Charakter |