|
GARDIAN | TIBET | ||||||||
NENA | MACK | |||||||||
NENA | ||||||||||
|
GOSPEL | BRACHY | ||||||||
ZEBELIN | MATO | |||||||||
ZWERGIN |
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 309 | 5.150 | 4,23 | 218 | 3,34 | 172 | |
2.Laktation: | 235 | 5.820 | 4,36 | 254 | 3,45 | 201 | |
3.Laktation: | 154 | 6.181 | 4,29 | 265 | 3,38 | 209 | |
ZW: | +434 | +0,16 | +28 | -0,02 | +14 | ||
Milch | +434 | ||||||
Fett % | +0,16 | ||||||
Fett-kg | +28 | ||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||
Eiweiß kg | +14 |
Nettozunahme | 93 | (98) | Ausschlachtung | 98 | (59) | Handelsklasse | 99 | (91) |
Nettozunahme | 93 | (98) | Ausschlachtung | 98 | (59) | |||
Handelsklasse | 99 | (91) | ||||||
Nettozunahme | 93 | (98) | ||||||
Ausschlachtung | 98 | (59) | ||||||
Handelsklasse | 99 | (91) |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 97 | (90) | Nutzungsdauer | 92 | (87) | Mastitis | ||||
Kalbeverlauf pat. | 73 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 93 | (95) | Persistenz | 105 | (98) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||
Vitalitätswert | 80 | (91) | Eutergesundheitswert | 102 | (95) | Zellzahl | 103 | (96) | Zysten | 92 | (85) |
Leistungssteigerung | Melkverhalten | Melkbarkeit | 104 | (96) | Milchfieber | ||||||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 97 | (90) | ||||||||
Nutzungsdauer | 92 | (87) | Mastitis | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 73 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 93 | (95) | ||||||
Persistenz | 105 | (98) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||||||||
Vitalitätswert | 80 | (91) | Eutergesundheitswert | 102 | (95) | ||||||
Zellzahl | 103 | (96) | Zysten | 92 | (85) | ||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | ||||||||||
Melkbarkeit | 104 | (96) | Milchfieber | ||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (90) | |||||||||
Nutzungsdauer | 92 | (87) | |||||||||
Mastitis | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 73 | (98) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 93 | (95) | |||||||||
Persistenz | 105 | (98) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | |||||||||||
Vitalitätswert | 80 | (91) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 102 | (95) | |||||||||
Zellzahl | 103 | (96) | |||||||||
Zysten | 92 | (85) | |||||||||
Leistungssteigerung | |||||||||||
Melkverhalten | |||||||||||
Melkbarkeit | 104 | (96) | |||||||||
Milchfieber |
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||||
Euter | 111 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 108 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 103 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 103 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 113 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 89 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 90 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 108 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 111 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 91 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 108 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 91 | Nebenstr. | reine Euter |