|
GARDIAN | TIBET | ||||||||
NENA | MACK | |||||||||
NENA | ||||||||||
|
GOSPEL | BRACHY | ||||||||
ZEBELIN | MATO | |||||||||
ZWERGIN |
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 281 | 5.206 | 4,23 | 220 | 3,34 | 174 | |
2.Laktation: | 183 | 5.842 | 4,35 | 254 | 3,46 | 202 | |
3.Laktation: | 101 | 6.241 | 4,31 | 269 | 3,38 | 211 | |
ZW: | +525 | +0,14 | +30 | -0,02 | +17 | ||
Milch | +525 | ||||||
Fett % | +0,14 | ||||||
Fett-kg | +30 | ||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||
Eiweiß kg | +17 |
Nettozunahme | 93 | Ausschlachtung | 97 | Handelsklasse | 100 | |||
Nettozunahme | 93 | Ausschlachtung | 97 | |||||
Handelsklasse | 100 |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 93 | (88) | Nutzungsdauer | 93 | (85) | Mastitis | ||||
Kalbeverlauf pat. | 73 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 91 | (94) | Persistenz | 105 | (97) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | Zellzahl | 103 | (96) | Zysten | ||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | Melkbarkeit | 103 | Milchfieber | |||||||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 93 | (88) | ||||||||
Nutzungsdauer | 93 | (85) | Mastitis | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 73 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 91 | (94) | ||||||
Persistenz | 105 | (97) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||||||||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | ||||||||||
Zellzahl | 103 | (96) | Zysten | ||||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | ||||||||||
Melkbarkeit | 103 | Milchfieber | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 93 | (88) | |||||||||
Nutzungsdauer | 93 | (85) | |||||||||
Mastitis | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 73 | (98) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 91 | (94) | |||||||||
Persistenz | 105 | (97) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | |||||||||||
Vitalitätswert | |||||||||||
Eutergesundheitswert | |||||||||||
Zellzahl | 103 | (96) | |||||||||
Zysten | |||||||||||
Leistungssteigerung | |||||||||||
Melkverhalten | |||||||||||
Melkbarkeit | 103 | ||||||||||
Milchfieber |
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||||
Euter | 108 | ||||||||||||||
Größe | 108 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 103 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 102 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 110 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 101 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 93 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 89 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 106 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 109 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 92 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 110 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 117 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |