|
RADI | GARDIAN | ||||||||
WALLI | RAUL | |||||||||
ROSINE | ||||||||||
|
GIPADA | GIOVANNI | ||||||||
FABIOLA | RONALDO | |||||||||
FANNI |
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 49 | 1.951 | 4,23 | 83 | 3,16 | 62 | |
1.Laktation: | 38 | 5.117 | 4,47 | 229 | 3,35 | 172 | |
2.Laktation: | 6 | 5.459 | 4,59 | 250 | 3,50 | 191 | |
ZW: | +160 | +0,25 | +21 | -0,03 | +4 | ||
Milch | +160 | ||||||
Fett % | +0,25 | ||||||
Fett-kg | +21 | ||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||
Eiweiß kg | +4 |
Nettozunahme | 97 | Ausschlachtung | 101 | Handelsklasse | 93 | |||
Nettozunahme | 97 | Ausschlachtung | 101 | |||||
Handelsklasse | 93 |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 96 | (48) | Nutzungsdauer | 108 | (46) | Mastitis | ||||
Kalbeverlauf pat. | 115 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 94 | (66) | Persistenz | 96 | (84) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | Zellzahl | 95 | (74) | Zysten | ||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | Melkbarkeit | 105 | Milchfieber | |||||||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 96 | (48) | ||||||||
Nutzungsdauer | 108 | (46) | Mastitis | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 115 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 94 | (66) | ||||||
Persistenz | 96 | (84) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||||||||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | ||||||||||
Zellzahl | 95 | (74) | Zysten | ||||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | ||||||||||
Melkbarkeit | 105 | Milchfieber | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 96 | (48) | |||||||||
Nutzungsdauer | 108 | (46) | |||||||||
Mastitis | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 115 | (92) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 94 | (66) | |||||||||
Persistenz | 96 | (84) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | |||||||||||
Vitalitätswert | |||||||||||
Eutergesundheitswert | |||||||||||
Zellzahl | 95 | (74) | |||||||||
Zysten | |||||||||||
Leistungssteigerung | |||||||||||
Melkverhalten | |||||||||||
Melkbarkeit | 105 | ||||||||||
Milchfieber |
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 79 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 113 | ||||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||||
Euter | 115 | ||||||||||||||
Größe | 70 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 76 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 85 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 83 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 100 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 112 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 105 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 119 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 99 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 94 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 85 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 84 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 108 | Nebenstr. | reine Euter |