|
RACK | GARDIAN | ||||||||
RIA | GOSPEL | |||||||||
ZEBELIN | ||||||||||
|
IGACHY | IGEL | ||||||||
SOFIE | GISGARDIAN | |||||||||
SANELLA |
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: |
Nettozunahme | 96 | (39) | Ausschlachtung | 95 | (19) | Handelsklasse | 95 | (28) |
Nettozunahme | 96 | (39) | Ausschlachtung | 95 | (19) | |||
Handelsklasse | 95 | (28) | ||||||
Nettozunahme | 96 | (39) | ||||||
Ausschlachtung | 95 | (19) | ||||||
Handelsklasse | 95 | (28) |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 100 | (33) | Nutzungsdauer | 93 | (32) | Mastitis | ||||
Kalbeverlauf pat. | 88 | (68) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (36) | Persistenz | 107 | (40) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||
Vitalitätswert | 97 | (37) | Eutergesundheitswert | 98 | (44) | Zellzahl | 102 | (37) | Zysten | 97 | (30) |
Leistungssteigerung | Melkverhalten | Melkbarkeit | 102 | (38) | Milchfieber | ||||||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 100 | (33) | ||||||||
Nutzungsdauer | 93 | (32) | Mastitis | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 88 | (68) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (36) | ||||||
Persistenz | 107 | (40) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||||||||
Vitalitätswert | 97 | (37) | Eutergesundheitswert | 98 | (44) | ||||||
Zellzahl | 102 | (37) | Zysten | 97 | (30) | ||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | ||||||||||
Melkbarkeit | 102 | (38) | Milchfieber | ||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 100 | (33) | |||||||||
Nutzungsdauer | 93 | (32) | |||||||||
Mastitis | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 88 | (68) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (36) | |||||||||
Persistenz | 107 | (40) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | |||||||||||
Vitalitätswert | 97 | (37) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 98 | (44) | |||||||||
Zellzahl | 102 | (37) | |||||||||
Zysten | 97 | (30) | |||||||||
Leistungssteigerung | |||||||||||
Melkverhalten | |||||||||||
Melkbarkeit | 102 | (38) | |||||||||
Milchfieber |
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | |||||||||||||||
Bemuskelung | |||||||||||||||
Fundament | |||||||||||||||
Euter | |||||||||||||||
Kreuzhöhe | klein | groß | |||||||||||||
Körperlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Hüftbreite | schmal | breit | |||||||||||||
Rumpftiefe | seicht | tief | |||||||||||||
Beckenneigung | eben | abfallend | |||||||||||||
Sprg.winkel | steil | säbelbeinig | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | voll | trocken | |||||||||||||
Fessel | durchtrittig | steil | |||||||||||||
Trachten | niedrig | hoch | |||||||||||||
Voreuterlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Sch.euterlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | locker | fest | |||||||||||||
Zentralband | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||
Euterboden | tief | hoch | |||||||||||||
Strichlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Strichdicke | dünn | dick | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | außen | innen | |||||||||||||
Strichstell. hi. | nach außen | nach innen | |||||||||||||
Euterreinheit | Nebenstr. | reine Euter |