|
MARKGARD | MARKEEN | ||||||||
NEANDRA | GUSTAV | |||||||||
NANA | ||||||||||
|
GISGARDIAN | GISSY | ||||||||
CHANEL | KOBOLD | |||||||||
CLARA |
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 25 | 2.011 | 4,04 | 81 | 3,12 | 63 | |
1.Laktation: | 21 | 5.432 | 4,21 | 229 | 3,22 | 175 | |
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +836 | -0,16 | +25 | -0,20 | +16 | ||
Milch | +836 | ||||||
Fett % | -0,16 | ||||||
Fett-kg | +25 | ||||||
Eiweiß % | -0,20 | ||||||
Eiweiß kg | +16 |
Nettozunahme | 105 | Ausschlachtung | 94 | Handelsklasse | 99 | |||
Nettozunahme | 105 | Ausschlachtung | 94 | |||||
Handelsklasse | 99 |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | Nutzungsdauer | 94 | (31) | Mastitis | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (86) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (56) | Persistenz | 102 | (73) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | 101 | (61) | Zellzahl | 101 | (62) | Zysten | ||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | Melkbarkeit | 101 | Milchfieber | |||||||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | ||||||||||
Nutzungsdauer | 94 | (31) | Mastitis | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (86) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (56) | ||||||
Persistenz | 102 | (73) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||||||||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | 101 | (61) | ||||||||
Zellzahl | 101 | (62) | Zysten | ||||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | ||||||||||
Melkbarkeit | 101 | Milchfieber | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | |||||||||||
Nutzungsdauer | 94 | (31) | |||||||||
Mastitis | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (86) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (56) | |||||||||
Persistenz | 102 | (73) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | |||||||||||
Vitalitätswert | |||||||||||
Eutergesundheitswert | 101 | (61) | |||||||||
Zellzahl | 101 | (62) | |||||||||
Zysten | |||||||||||
Leistungssteigerung | |||||||||||
Melkverhalten | |||||||||||
Melkbarkeit | 101 | ||||||||||
Milchfieber |
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 95 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 115 | ||||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||||
Euter | 103 | ||||||||||||||
Größe | 98 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 90 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 94 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 93 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 107 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 116 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 103 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 88 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 96 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 103 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 96 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter |