|
IGACHY | IGEL | ||||||||
LOLIPOP P | FEXUS P | |||||||||
LOLITA | ||||||||||
|
RADMARK P | RADI | ||||||||
KARIN | GARDIAN | |||||||||
KAROLIN |
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 36 | 1.925 | 3,98 | 77 | 3,18 | 61 | |
1.Laktation: | 12 | 4.970 | 4,08 | 203 | 3,31 | 165 | |
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +183 | -0,13 | 0.00 | -0,05 | +3 | ||
Milch | +183 | ||||||
Fett % | -0,13 | ||||||
Fett-kg | 0.00 | ||||||
Eiweiß % | -0,05 | ||||||
Eiweiß kg | +3 |
Nettozunahme | 92 | Ausschlachtung | 94 | Handelsklasse | 90 | |||
Nettozunahme | 92 | Ausschlachtung | 94 | |||||
Handelsklasse | 90 |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 97 | (39) | Nutzungsdauer | 107 | (40) | Mastitis | ||||
Kalbeverlauf pat. | 85 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 93 | (74) | Persistenz | 92 | (83) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | 96 | Zellzahl | 97 | (73) | Zysten | |||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | Melkbarkeit | 105 | Milchfieber | |||||||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 97 | (39) | ||||||||
Nutzungsdauer | 107 | (40) | Mastitis | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 85 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 93 | (74) | ||||||
Persistenz | 92 | (83) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||||||||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | 96 | |||||||||
Zellzahl | 97 | (73) | Zysten | ||||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | ||||||||||
Melkbarkeit | 105 | Milchfieber | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (39) | |||||||||
Nutzungsdauer | 107 | (40) | |||||||||
Mastitis | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 85 | (97) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 93 | (74) | |||||||||
Persistenz | 92 | (83) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | |||||||||||
Vitalitätswert | |||||||||||
Eutergesundheitswert | 96 | ||||||||||
Zellzahl | 97 | (73) | |||||||||
Zysten | |||||||||||
Leistungssteigerung | |||||||||||
Melkverhalten | |||||||||||
Melkbarkeit | 105 | ||||||||||
Milchfieber |
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 124 | ||||||||||||||
Fundament | 99 | ||||||||||||||
Euter | 96 | ||||||||||||||
Größe | 100 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 88 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 99 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 91 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 89 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 112 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 96 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 92 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 98 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 96 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 110 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 107 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 104 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 96 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 97 | Nebenstr. | reine Euter |