|
IGNAZ | BISTRO | ||||||||
SAROTTI | GARDIAN | |||||||||
SIMEIKA | ||||||||||
|
GUSHALL | GUSTAV | ||||||||
KATI | ESPADA | |||||||||
KIWI |
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 45 | 4.601 | 4,30 | 198 | 3,39 | 156 | |
2.Laktation: | 28 | 4.981 | 4,32 | 215 | 3,55 | 177 | |
3.Laktation: | 19 | 5.763 | 4,37 | 252 | 3,47 | 200 | |
ZW: | -191 | +0,44 | +15 | +0,32 | +10 | ||
Milch | -191 | ||||||
Fett % | +0,44 | ||||||
Fett-kg | +15 | ||||||
Eiweiß % | +0,32 | ||||||
Eiweiß kg | +10 |
Nettozunahme | 103 | Ausschlachtung | 113 | Handelsklasse | 112 | |||
Nettozunahme | 103 | Ausschlachtung | 113 | |||||
Handelsklasse | 112 |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 104 | (62) | Nutzungsdauer | 99 | (60) | Mastitis | ||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (80) | Persistenz | 98 | (90) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | Zellzahl | 106 | (83) | Zysten | ||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | Melkbarkeit | 110 | Milchfieber | |||||||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 104 | (62) | ||||||||
Nutzungsdauer | 99 | (60) | Mastitis | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (80) | ||||||
Persistenz | 98 | (90) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||||||||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | ||||||||||
Zellzahl | 106 | (83) | Zysten | ||||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | ||||||||||
Melkbarkeit | 110 | Milchfieber | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (62) | |||||||||
Nutzungsdauer | 99 | (60) | |||||||||
Mastitis | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (97) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (80) | |||||||||
Persistenz | 98 | (90) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | |||||||||||
Vitalitätswert | |||||||||||
Eutergesundheitswert | |||||||||||
Zellzahl | 106 | (83) | |||||||||
Zysten | |||||||||||
Leistungssteigerung | |||||||||||
Melkverhalten | |||||||||||
Melkbarkeit | 110 | ||||||||||
Milchfieber |
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 93 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 107 | ||||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||||
Euter | 105 | ||||||||||||||
Größe | 101 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 89 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 80 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 77 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 106 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 105 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 102 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 95 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 92 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 101 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 114 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 96 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 94 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 99 | Nebenstr. | reine Euter |