|
GIPADA | GIOVANNI | ||||||||
SILVIA | IGNAZ | |||||||||
SINDERELLA | ||||||||||
|
IGAMACK 1 | IGACHY | ||||||||
FABIOLA | PIRALDO | |||||||||
FINA |
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: |
Nettozunahme | 105 | (42) | Ausschlachtung | 97 | (15) | Handelsklasse | 96 | (30) |
Nettozunahme | 105 | (42) | Ausschlachtung | 97 | (15) | |||
Handelsklasse | 96 | (30) | ||||||
Nettozunahme | 105 | (42) | ||||||
Ausschlachtung | 97 | (15) | ||||||
Handelsklasse | 96 | (30) |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | Nutzungsdauer | Mastitis | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (89) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (38) | Persistenz | 96 | (38) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||
Vitalitätswert | 102 | (54) | Eutergesundheitswert | 99 | (39) | Zellzahl | 100 | (34) | Zysten | ||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | Melkbarkeit | 101 | (35) | Milchfieber | ||||||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | ||||||||||
Nutzungsdauer | Mastitis | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (89) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (38) | ||||||
Persistenz | 96 | (38) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||||||||
Vitalitätswert | 102 | (54) | Eutergesundheitswert | 99 | (39) | ||||||
Zellzahl | 100 | (34) | Zysten | ||||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | ||||||||||
Melkbarkeit | 101 | (35) | Milchfieber | ||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | |||||||||||
Nutzungsdauer | |||||||||||
Mastitis | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (89) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (38) | |||||||||
Persistenz | 96 | (38) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | |||||||||||
Vitalitätswert | 102 | (54) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 99 | (39) | |||||||||
Zellzahl | 100 | (34) | |||||||||
Zysten | |||||||||||
Leistungssteigerung | |||||||||||
Melkverhalten | |||||||||||
Melkbarkeit | 101 | (35) | |||||||||
Milchfieber |
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | |||||||||||||||
Bemuskelung | |||||||||||||||
Fundament | |||||||||||||||
Euter | |||||||||||||||
Kreuzhöhe | klein | groß | |||||||||||||
Körperlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Hüftbreite | schmal | breit | |||||||||||||
Rumpftiefe | seicht | tief | |||||||||||||
Beckenneigung | eben | abfallend | |||||||||||||
Sprg.winkel | steil | säbelbeinig | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | voll | trocken | |||||||||||||
Fessel | durchtrittig | steil | |||||||||||||
Trachten | niedrig | hoch | |||||||||||||
Voreuterlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Sch.euterlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | locker | fest | |||||||||||||
Zentralband | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||
Euterboden | tief | hoch | |||||||||||||
Strichlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Strichdicke | dünn | dick | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | außen | innen | |||||||||||||
Strichstell. hi. | nach außen | nach innen | |||||||||||||
Euterreinheit | Nebenstr. | reine Euter |