|
GIOVANNI | BRACHY | ||||||||
ROSA | ESPADA | |||||||||
RAMONA | ||||||||||
|
PIRAS | BRAC | ||||||||
ELKE | GIOVANNI | |||||||||
EMMA |
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 28 | 1.906 | 4,16 | 79 | 3,19 | 61 | |
1.Laktation: | 19 | 5.293 | 4,16 | 220 | 3,28 | 173 | |
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +253 | -0,08 | +6 | -0,08 | +4 | ||
Milch | +253 | ||||||
Fett % | -0,08 | ||||||
Fett-kg | +6 | ||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||
Eiweiß kg | +4 |
Nettozunahme | 103 | Ausschlachtung | 100 | Handelsklasse | 110 | |||
Nettozunahme | 103 | Ausschlachtung | 100 | |||||
Handelsklasse | 110 |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 92 | (43) | Nutzungsdauer | 104 | (41) | Mastitis | ||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (89) | Kalbeverlauf mat. | 96 | (61) | Persistenz | 102 | (77) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | 114 | (68) | Zellzahl | 118 | (67) | Zysten | ||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | Melkbarkeit | 104 | Milchfieber | |||||||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 92 | (43) | ||||||||
Nutzungsdauer | 104 | (41) | Mastitis | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (89) | Kalbeverlauf mat. | 96 | (61) | ||||||
Persistenz | 102 | (77) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||||||||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | 114 | (68) | ||||||||
Zellzahl | 118 | (67) | Zysten | ||||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | ||||||||||
Melkbarkeit | 104 | Milchfieber | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 92 | (43) | |||||||||
Nutzungsdauer | 104 | (41) | |||||||||
Mastitis | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (89) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 96 | (61) | |||||||||
Persistenz | 102 | (77) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | |||||||||||
Vitalitätswert | |||||||||||
Eutergesundheitswert | 114 | (68) | |||||||||
Zellzahl | 118 | (67) | |||||||||
Zysten | |||||||||||
Leistungssteigerung | |||||||||||
Melkverhalten | |||||||||||
Melkbarkeit | 104 | ||||||||||
Milchfieber |
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 88 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 106 | ||||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||||
Euter | 109 | ||||||||||||||
Größe | 87 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 88 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 87 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 83 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 99 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 102 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 101 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 95 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 114 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 98 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 96 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 99 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter |