|
GIORIG | GIORAD P | ||||||||
WOLKE | GIOROB | |||||||||
WILTRUD | ||||||||||
|
RADIEN P | RÄDLI P | ||||||||
FROLINA | IGNACHY | |||||||||
FROLOCKE |
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: |
Nettozunahme | Ausschlachtung | Handelsklasse | ||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | |||||||
Handelsklasse |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | Nutzungsdauer | Mastitis | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | Kalbeverlauf mat. | Persistenz | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||||||||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | Zellzahl | Zysten | ||||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | Melkbarkeit | Milchfieber | ||||||||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | ||||||||||
Nutzungsdauer | Mastitis | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | Kalbeverlauf mat. | ||||||||||
Persistenz | Frühe Fruchtbarkeitsst. | ||||||||||
Vitalitätswert | Eutergesundheitswert | ||||||||||
Zellzahl | Zysten | ||||||||||
Leistungssteigerung | Melkverhalten | ||||||||||
Melkbarkeit | Milchfieber | ||||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | |||||||||||
Nutzungsdauer | |||||||||||
Mastitis | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | |||||||||||
Kalbeverlauf mat. | |||||||||||
Persistenz | |||||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | |||||||||||
Vitalitätswert | |||||||||||
Eutergesundheitswert | |||||||||||
Zellzahl | |||||||||||
Zysten | |||||||||||
Leistungssteigerung | |||||||||||
Melkverhalten | |||||||||||
Melkbarkeit | |||||||||||
Milchfieber |
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | |||||||||||||||
Bemuskelung | |||||||||||||||
Fundament | |||||||||||||||
Euter | |||||||||||||||
Kreuzhöhe | klein | groß | |||||||||||||
Körperlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Hüftbreite | schmal | breit | |||||||||||||
Rumpftiefe | seicht | tief | |||||||||||||
Beckenneigung | eben | abfallend | |||||||||||||
Sprg.winkel | steil | säbelbeinig | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | voll | trocken | |||||||||||||
Fessel | durchtrittig | steil | |||||||||||||
Trachten | niedrig | hoch | |||||||||||||
Voreuterlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Sch.euterlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | locker | fest | |||||||||||||
Zentralband | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||
Euterboden | tief | hoch | |||||||||||||
Strichlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Strichdicke | dünn | dick | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | außen | innen | |||||||||||||
Strichstell. hi. | nach außen | nach innen | |||||||||||||
Euterreinheit | Nebenstr. | reine Euter |