RZN (Nutzungsdauer) | |
---|---|
FREESOLE | 129 |
CARUS P | 124 |
MAYSON P | 122 |
MALITO PP | 121 |
STANFORD P | 120 |
LEVITO PP | 115 |
Kalbemerkmal (RZKd) | |
---|---|
FREESOLE | 116 |
MAYSON P | 113 |
STANFORD P | 111 |
SAVAGE PP | 110 |
LEVITO PP | 109 |
CARUS P | 107 |
RZRobot | |
---|---|
FREESOLE | 130 |
CARUS P | 129 |
MAYSON P | 126 |
STANFORD P | 110 |
RZD (Melkbarkeit) | |
---|---|
LEVITO PP | 106 |
MAYSON P | 104 |
CARUS P | 103 |
FREESOLE | 100 |
STANFORD P | 100 |