Kalbemerkmal (RZKd) | |
---|---|
EUCLAN | 116 |
DAX PP RDC | 111 |
OLDFIELD | 111 |
DRAGON P RDC | 110 |
REVOLUTION | 110 |
COMEBACK | 109 |
RZG (Gesamtzuchtwert) | |
---|---|
FREESOLE | 158 |
MAYSON P | 157 |
EYCK | 151 |
SOLI-RED P | 150 |
SAVAGE PP | 146 |
STANFORD P | 142 |
RZM (Milchwert) | |
---|---|
SOLI-RED P | 150 |
EYCK | 145 |
SAVAGE PP | 145 |
MAYSON P | 141 |
STANFORD P | 137 |
FREESOLE | 132 |
RZE | |
---|---|
FREESOLE | 134 |
MAYSON P | 133 |
EYCK | 130 |
SOLI-RED P | 123 |
SAVAGE PP | 121 |
STANFORD P | 118 |
RZR (Fruchtbarkeit) | |
---|---|
MAYSON P | 115 |
STANFORD P | 113 |
MURRAY PP* | 110 |
EYCK | 109 |
FREESOLE | 103 |
SAVAGE PP | 101 |
RZS (Zellzahl) | |
---|---|
FREESOLE | 130 |
SOLI-RED P | 116 |
SAVAGE PP | 115 |
MAYSON P | 114 |
EYCK | 110 |
STANFORD P | 105 |
RZN (Nutzungsdauer) | |
---|---|
FREESOLE | 128 |
MAYSON P | 124 |
STANFORD P | 119 |
SOLI-RED P | 117 |
MURRAY PP* | 117 |
SAVAGE PP | 113 |
Kalbemerkmal (RZKd) | |
---|---|
SOLI-RED P | 119 |
FREESOLE | 115 |
MURRAY PP* | 112 |
MAYSON P | 111 |
SAVAGE PP | 111 |
STANFORD P | 109 |
Milch kg | |
---|---|
SOLI-RED P | 2382 |
SAVAGE PP | 1736 |
MAYSON P | 1414 |
EYCK | 1378 |
STANFORD P | 1144 |
MURRAY PP* | 1107 |
Eiweiß % | |
---|---|
STANFORD P | +0,11 |
FREESOLE | +0,08 |
MAYSON P | +0,04 |
EYCK | +0,04 |
MURRAY PP* | +0,02 |
SAVAGE PP | +0,00 |
RZRobot | |
---|---|
FREESOLE | 131 |
MAYSON P | 127 |
MURRAY PP* | 117 |
STANFORD P | 113 |
RZD (Melkbarkeit) | |
---|---|
MURRAY PP* | 106 |
MAYSON P | 104 |
STANFORD P | 103 |
SOLI-RED P | 100 |
Milchtyp | |
---|---|
EYCK | 122 |
SAVAGE PP | 118 |
SOLI-RED P | 114 |
MURRAY PP* | 113 |
MAYSON P | 101 |
Körper | |
---|---|
MAYSON P | 111 |
EYCK | 103 |
STANFORD P | 101 |
Fundament | |
---|---|
SOLI-RED P | 123 |
FREESOLE | 118 |
MAYSON P | 118 |
SAVAGE PP | 117 |
EYCK | 112 |
MURRAY PP* | 106 |
Euter | |
---|---|
FREESOLE | 135 |
MAYSON P | 126 |
EYCK | 124 |
STANFORD P | 123 |
SOLI-RED P | 112 |
SAVAGE PP | 112 |