Milchwert | |
---|---|
HAYWARD | 133 |
ZASCHKA | 133 |
HEISS | 130 |
WOOZLE PP* | 130 |
SKIDOO | 127 |
MERDICO P*S | 127 |
Fleischwert | |
---|---|
ECO | 128 |
HEISS | 124 |
EUCLID PP* | 120 |
SKIDOO | 118 |
SILVIO | 118 |
HANDKE P*S | 117 |
Fitness | |
---|---|
WIRBELWIND P*S | 130 |
HEISS | 124 |
HEILIGTUM | 122 |
HAYWARD | 121 |
VILLANI Pp* | 121 |
SKIDOO | 120 |
Eiweiß % | |
---|---|
ZAPPA | +0,05 |
VILLANI Pp* | +0,04 |
HILFINGER | +0,04 |
ZASCHKA | +0,03 |
WOOZLE PP* | +0,03 |
ERASURE | +0,03 |
Melkbarkeit | |
---|---|
HEISS | 126 |
ECO | 124 |
HANDKE P*S | 123 |
SPONTAX | 115 |
SKIDOO | 114 |
VILLANI Pp* | 114 |
Vitalitätswert | |
---|---|
EMMINGER | 120 |
HAYWARD | 116 |
ERASURE | 114 |
VILLANI Pp* | 113 |
MERDICO P*S | 111 |
HIROTO | 111 |
Kalbeverlauf pat. | |
---|---|
ERASURE | 117 |
HAYWARD | 114 |
VILLANI Pp* | 113 |
SKIDOO | 112 |
WOOZLE PP* | 111 |
WIRBELWIND P*S | 110 |
Fruchtbarkeitswert | |
---|---|
VILLANI Pp* | 122 |
HEILIGTUM | 119 |
EDUARD | 118 |
SKIDOO | 116 |
MEDICI PP* | 115 |
HEIKO PP* | 115 |
Zellzahl | |
---|---|
WIRBELWIND P*S | 132 |
WEISSENSEE | 123 |
MENDES PP* | 122 |
SILVIO | 122 |
ZASCHKA | 121 |
HAYWARD | 121 |
Rahmen | |
---|---|
HILFINGER | 114 |
MEDICI PP* | 114 |
SILVIO | 113 |
ECO | 113 |
VILLANI Pp* | 113 |
MISCHKO | 113 |
Bemuskelung | |
---|---|
MEDICI PP* | 122 |
ECO | 112 |
HEILIGTUM | 109 |
SKIDOO | 108 |
HAWARA PP* | 108 |
WIRBELWIND P*S | 105 |