Milchwert | |
---|---|
MEGASTAR Pp* | 139 |
WONDREB Pp* | 137 |
HAYWARD | 132 |
ZASCHKA | 131 |
HUGG | 129 |
WOOZLE PP* | 129 |
Fitness | |
---|---|
MEGASTAR Pp* | 125 |
WYATT | 125 |
HITACHI | 125 |
VILLANI Pp* | 123 |
HENLEY | 123 |
HEISS | 123 |
Milch kg | |
---|---|
WONDREB Pp* | 1626 |
HUGG | 1357 |
HAYWARD | 1291 |
HEISS | 1285 |
ECO | 1240 |
WIGMAN Pp* | 1235 |
Fett % | |
---|---|
MABUSO | +0,32 |
MEGASTAR Pp* | +0,29 |
WYATT | +0,14 |
SKIDOO | +0,13 |
WOOZLE PP* | +0,12 |
VILLANI Pp* | +0,07 |
Eiweiß % | |
---|---|
MEGASTAR Pp* | +0,09 |
VILLANI Pp* | +0,06 |
HILFINGER | +0,05 |
ZASCHKA | +0,04 |
WOOZLE PP* | +0,03 |
WYATT | +0,02 |
Melkbarkeit | |
---|---|
HEISS | 126 |
ECO | 123 |
HANDKE P*S | 123 |
WIGMAN Pp* | 116 |
HAMILTO PP* | 116 |
WONDREB Pp* | 115 |
Kalbeverlauf pat. | |
---|---|
VILLANI Pp* | 114 |
HAYWARD | 113 |
SPOLETTO | 112 |
SKIDOO | 111 |
WOOZLE PP* | 110 |
WIGMAN Pp* | 109 |
Fruchtbarkeitswert | |
---|---|
VILLANI Pp* | 125 |
SPOLETTO | 120 |
SKIDOO | 119 |
HITACHI | 118 |
MEGASTAR Pp* | 117 |
HENLEY | 116 |
Rahmen | |
---|---|
HILFINGER | 115 |
MISCHKO | 115 |
WONDREB Pp* | 115 |
VILLANI Pp* | 114 |
ECO | 114 |
WYATT | 112 |
Bemuskelung | |
---|---|
ECO | 114 |
SKIDOO | 110 |
HITACHI | 110 |
MEGASTAR Pp* | 105 |
MALEK PP* | 105 |
MENDES PP* | 104 |
Fundament | |
---|---|
MABUSO | 123 |
HOELDERLIN | 121 |
MISCHKO | 120 |
MALEK PP* | 118 |
HEIKO PP* | 116 |
WIGMAN Pp* | 115 |
Euter | |
---|---|
ECO | 128 |
HEISS | 127 |
HOELDERLIN | 126 |
MEGASTAR Pp* | 125 |
HITACHI | 122 |
MENDES PP* | 121 |