Fitness | |
---|---|
WIRBELWIND P*S | 129 |
WOOD | 127 |
MARKTREDWITZ Pp* | 127 |
WILKO | 125 |
VINICIUS | 125 |
SUPERBOY | 123 |
Kalbeverlauf pat. | |
---|---|
HAZARO | 121 |
EPIKUR | 112 |
MARKTREDWITZ Pp* | 111 |
WIRBELWIND P*S | 110 |
VLATURO | 110 |
SUNSHINE | 110 |
Zellzahl | |
---|---|
WIRBELWIND P*S | 132 |
MARKTREDWITZ Pp* | 125 |
WILANDER | 122 |
MEDIAN | 121 |
WOOD | 121 |
EPIKUR | 120 |
Rahmen | |
---|---|
VITTORIO Pp* | 123 |
MERCADO PP* | 117 |
HILFINGER | 117 |
SUPERBOY | 116 |
VLATURO | 113 |
HURLACH | 113 |
Bemuskelung | |
---|---|
VITTORIO Pp* | 113 |
HARRIS Pp* | 113 |
WILANDER | 113 |
VISTO PP* | 111 |
MERCADO PP* | 111 |
MARKTREDWITZ Pp* | 109 |
Fundament | |
---|---|
ZAPPA | 120 |
SUPERBOY | 120 |
MEDIAN | 116 |
VITTORIO Pp* | 113 |
MOMENTUM PP* | 113 |
MERCADO PP* | 112 |
Euter | |
---|---|
EPIKUR | 137 |
MARKTREDWITZ Pp* | 130 |
HAYEK | 130 |
HERZPOWER | 130 |
MEVERIK Pp* | 127 |
MENDES PP* | 125 |