Eiweiß % | |
---|---|
MEGASTAR Pp* | +0,11 |
WONTORA | +0,06 |
HORNET | +0,06 |
WINDHUK | +0,05 |
HIROKI | +0,04 |
INTELLEKT P*S | +0,02 |
Melkbarkeit | |
---|---|
HEISS | 124 |
HIROBA | 122 |
HAMILTO PP* | 116 |
MEGASTAR Pp* | 116 |
WILBY | 116 |
WILMAR | 116 |
Kalbeverlauf pat. | |
---|---|
WILMAR | 122 |
INTELLEKT P*S | 119 |
HAYWARD | 115 |
WIPOCH | 114 |
SKIDOO | 113 |
WOOZLE PP* | 110 |
Bemuskelung | |
---|---|
INTELLEKT P*S | 117 |
HITACHI | 109 |
SKIDOO | 109 |
WILBY | 107 |
MEGASTAR Pp* | 106 |
HIROBA | 106 |
Euter | |
---|---|
DAYTON | 127 |
HEISS | 125 |
HOELDERLIN | 125 |
MEGASTAR Pp* | 124 |
WONTORA | 122 |
HIROBA | 122 |