|
SALOMON | DALLY | ||||||||
FILOU Pp* | VAN P*S | |||||||||
FILA | ||||||||||
|
CASANOVA | CADENCE | ||||||||
MONI | VOLI | |||||||||
MONA |
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +682 | -0,11 | +20 | -0,05 | +20 | ||
Milch | +682 | ||||||
Fett % | -0,11 | ||||||
Fett-kg | +20 | ||||||
Eiweiß % | -0,05 | ||||||
Eiweiß kg | +20 |
Nettozunahme | 99 | (60) | Ausschlachtung | 97 | (56) | Handelsklasse | 91 | (54) |
Nettozunahme | 99 | (60) | Ausschlachtung | 97 | (56) | |||
Handelsklasse | 91 | (54) | ||||||
Nettozunahme | 99 | (60) | ||||||
Ausschlachtung | 97 | (56) | ||||||
Handelsklasse | 91 | (54) |
Klauengesundheitswert | 90 | (56) | Fruchtbarkeitswert | 110 | (58) | Nutzungsdauer | 111 | (61) | Mastitis | 99 | (45) |
Kalbeverlauf pat. | 109 | (74) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (65) | Persistenz | 112 | (69) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (51) |
Vitalitätswert | 98 | (64) | Eutergesundheitswert | 107 | (74) | Zellzahl | 106 | (69) | Zysten | 106 | (51) |
Leistungssteigerung | 115 | (65) | Melkverhalten | 99 | (43) | Melkbarkeit | 106 | (75) | Milchfieber | ||
Klauengesundheitswert | 90 | (56) | Fruchtbarkeitswert | 110 | (58) | ||||||
Nutzungsdauer | 111 | (61) | Mastitis | 99 | (45) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (74) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (65) | ||||||
Persistenz | 112 | (69) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (51) | ||||||
Vitalitätswert | 98 | (64) | Eutergesundheitswert | 107 | (74) | ||||||
Zellzahl | 106 | (69) | Zysten | 106 | (51) | ||||||
Leistungssteigerung | 115 | (65) | Melkverhalten | 99 | (43) | ||||||
Melkbarkeit | 106 | (75) | Milchfieber | ||||||||
Klauengesundheitswert | 90 | (56) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (58) | |||||||||
Nutzungsdauer | 111 | (61) | |||||||||
Mastitis | 99 | (45) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (74) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (65) | |||||||||
Persistenz | 112 | (69) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (51) | |||||||||
Vitalitätswert | 98 | (64) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 107 | (74) | |||||||||
Zellzahl | 106 | (69) | |||||||||
Zysten | 106 | (51) | |||||||||
Leistungssteigerung | 115 | (65) | |||||||||
Melkverhalten | 99 | (43) | |||||||||
Melkbarkeit | 106 | (75) | |||||||||
Milchfieber |
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 108 | ||||||||||||||
Becken | 105 | ||||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||||
Euter | 121 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 114 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 98 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 102 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 98 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 109 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 106 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 93 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 100 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 101 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 103 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 99 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 115 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 109 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 119 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 117 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 108 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 100 | Nebenstr. | reine Euter |