|
CADURA | CADENCE | ||||||||
LIESE | HUVI | |||||||||
LEXA | ||||||||||
|
SEASIDEBLOOM | BROOKINGS | ||||||||
BRITT | VASIR | |||||||||
BUNA |
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1230 | -0,36 | +19 | -0,10 | +35 | ||
Milch | +1230 | ||||||
Fett % | -0,36 | ||||||
Fett-kg | +19 | ||||||
Eiweiß % | -0,10 | ||||||
Eiweiß kg | +35 |
Nettozunahme | 103 | (71) | Ausschlachtung | 102 | (63) | Handelsklasse | 99 | (65) |
Nettozunahme | 103 | (71) | Ausschlachtung | 102 | (63) | |||
Handelsklasse | 99 | (65) | ||||||
Nettozunahme | 103 | (71) | ||||||
Ausschlachtung | 102 | (63) | ||||||
Handelsklasse | 99 | (65) |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 113 | (63) | Nutzungsdauer | 117 | (65) | Mastitis | 107 | (50) | ||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (75) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (68) | Persistenz | 112 | (75) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (57) |
Vitalitätswert | 105 | (67) | Eutergesundheitswert | 106 | (78) | Zellzahl | 103 | (75) | Zysten | 101 | (56) |
Leistungssteigerung | 110 | (68) | Melkverhalten | 98 | (51) | Melkbarkeit | 110 | (80) | Milchfieber | ||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 113 | (63) | ||||||||
Nutzungsdauer | 117 | (65) | Mastitis | 107 | (50) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (75) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (68) | ||||||
Persistenz | 112 | (75) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (57) | ||||||
Vitalitätswert | 105 | (67) | Eutergesundheitswert | 106 | (78) | ||||||
Zellzahl | 103 | (75) | Zysten | 101 | (56) | ||||||
Leistungssteigerung | 110 | (68) | Melkverhalten | 98 | (51) | ||||||
Melkbarkeit | 110 | (80) | Milchfieber | ||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 113 | (63) | |||||||||
Nutzungsdauer | 117 | (65) | |||||||||
Mastitis | 107 | (50) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (75) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (68) | |||||||||
Persistenz | 112 | (75) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (57) | |||||||||
Vitalitätswert | 105 | (67) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 106 | (78) | |||||||||
Zellzahl | 103 | (75) | |||||||||
Zysten | 101 | (56) | |||||||||
Leistungssteigerung | 110 | (68) | |||||||||
Melkverhalten | 98 | (51) | |||||||||
Melkbarkeit | 110 | (80) | |||||||||
Milchfieber |
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 103 | ||||||||||||||
Becken | 101 | ||||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||||
Euter | 120 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 112 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 90 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 100 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 88 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 96 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 96 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 102 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 100 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 107 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 110 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 115 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 101 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 111 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 102 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 96 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 104 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter |