Fitness | |
---|---|
CARAVAGGIO | 119 |
BARBOUR | 115 |
AREZZO | 115 |
AKKON | 114 |
BOTTICELLI | 114 |
PORTLAND | 113 |
Eiweiß % | |
---|---|
BOXER Pp* | +0,08 |
AKKON | +0,05 |
BOTTICELLI | +0,03 |
VPOWER | +0,01 |
PICCARD | +0,01 |
VALLEJO Pp* | +0,01 |
Vitalitätswert | |
---|---|
BARBOUR | 123 |
BOTTICELLI | 118 |
NATHAN | 114 |
DESIGN PP* | 114 |
NEW YORK | 112 |
VPOWER | 111 |
Fruchtbarkeitswert | |
---|---|
CARAVAGGIO | 113 |
AKKON | 109 |
PICCARD | 107 |
AREZZO | 105 |
VARESE | 105 |
DESIGN PP* | 103 |
Euter | |
---|---|
CARAVAGGIO | 120 |
VALLEJO Pp* | 118 |
PIEMONT | 118 |
PORTLAND | 116 |
NATHAN | 115 |
VANCE | 115 |