Fitness | |
---|---|
CARAVAGGIO | 121 |
DACAPO | 119 |
CASSIDY | 117 |
SAVONA | 116 |
CANYON | 116 |
CHIETO Pp* | 115 |
Fett % | |
---|---|
DESIGN PP* | +0,29 |
VANCE | +0,17 |
SAVONA | +0,14 |
BOXER Pp* | +0,10 |
AKKON | +0,09 |
Eiweiß % | |
---|---|
SAVONA | +0,06 |
BOXER Pp* | +0,05 |
AKKON | +0,05 |
CASSIDY | +0,03 |
DESIGN PP* | +0,00 |
Vitalitätswert | |
---|---|
NEW YORK | 117 |
NATHAN | 112 |
CHIETO Pp* | 110 |
CARAVAGGIO | 107 |
PIEMONT | 106 |
VANCE | 105 |