FleckviehHolsteinsBraunvieh Rinderunion Baden-Württemberg AngusLimousinHinterwälder

 
 

Rinderunion Baden-Württemberg e.V.

 
       Home  Kontakt  Impressum  Suche  News  
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Web-Navigation
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. News
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Bulleninfos
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Fleckvieh
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Holsteins
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Braunvieh
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Wäldervieh
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Vermarktung
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Termine
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Veranstaltungen
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Berichte
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Fachberichte
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Jungzüchter
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Serviceangebote
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Kontakte

Melkergebnisse:

Zeitpunkt der Veröffentlichungen: 1 Tag vor dem Markt. (Stand: 09.03.2010 14:10:42)

Melkergebnisse für die Auktion am
10. März 2010 in Bad Waldsee

Rasse

Kat-Nr

gekalbt am

Gesamtgemelk

Melkbarkeit

Braunvieh

7 24.02.2010 32,5 2,40
8 07.02.2010 27,2 2,80
10 02.02.2010 26,1 2,10
11 17.02.2010 25,5 3,00
12 01.02.2010 28,8 2,50
15 02.02.2010 32,4 2,80
16 01.02.2010 32,6 2,80
17 20.02.2010 27,2 2,30
20 22.02.2010 24,0 2,00
21 10.02.2010 27,4 2,00
22 01.02.2010 27,8 2,00
23 12.02.2010 29,2 2,65
26 27.01.2010 36,6 2,54
27 07.02.2010 27,5 2,00
28 28.12.2009 29,0 2,30
30 02.02.2010 31,0 2,57
31 19.01.2010 26,1 2,40
32 21.01.2010 30,8 2,13
33 15.02.2010 28,5 2,20
34 17.02.2010 26,2 2,00
36 26.01.2010 22,8 2,00
37 18.01.2010 25,0 1,80
39 04.02.2010 34,0 2,60
40 03.01.2010 33,0 2,00
43 16.02.2010 26,0 2,50
44 13.02.2010 27,3 3,10

Fleckvieh

206 18.11.2009 30,5 2,80
208 24.02.2010 26,0 2,80
210 05.02.2010 27,0 2,80
211 20.02.2010 27,0 2,90
212 17.01.2010 21,0 2,31
213 23.02.2010 25,1 3,07
214 09.02.2010 24,8 3,00
217 27.02.2010 24,8 3,12
218 23.02.2010 24,2 2,00
220 01.02.2010 26,0 2,70
221 14.02.2010 23,0 2,50
222 12.02.2010 33,8 2,05
223 12.01.2010 23,0 3,00
226 16.01.2010 28,6 2,46
228 08.01.2010 29,3 2,55
230 10.01.2010 26,5 3,00
231 18.02.2010 25,0 2,80
232 27.01.2010 24,1 2,30
233 12.01.2010 23,5 2,80
235 17.02.2010 28,0 2,90
236 16.02.2010 22,5 2,90
237 24.02.2010 25,0 2,44
238 16.01.2010 28,8 2,00
239 11.02.2010 30,6 2,90

Holsteins

813 27.12.2009 41,0 2,70
814 23.12.2009 40,6 3,00
816 28.01.2010 41,4 2,95
817 22.01.2010 37,2 4,20
818 29.01.2010 33,0 2,50
819 24.01.2010 31,2 3,10
820 31.01.2010 32,0 2,80
821 12.01.2010 31,3 2,80
822 10.02.2010 32,4 2,90
823 27.12.2009 30,2 2,00
824 15.01.2010 36,8 3,39
826 21.02.2010 30,0 2,70
827 03.01.2010 43,0 3,21
829 30.01.2010 32,4 2,50
830 11.01.2010 38,0 3,20
831 30.01.2010 30,6 2,20
832 14.01.2010 34,4 2,40
833 08.02.2010 32,4 2,60
834 22.02.2010 34,2 2,60
835 11.02.2010 26,5 2,50
836 07.02.2010 25,6 1,80
837 05.02.2010 31,8 2,60
839 25.01.2010 37,7 3,10
840 29.12.2009 43,0 2,98
843 12.02.2010 22,4 2,40
844 08.01.2010 36,2 2,44
845 31.01.2010 36,0 3,00
846 30.01.2010 35,0 2,39
847 01.01.2010 34,0 3,80
848 03.03.2010 - -
849 15.01.2010 33,4 2,83
850 07.02.2010 33,0 2,50
851 24.01.2010 37,6 3,10
852 01.11.2009 32,2 2,60
853 31.01.2010 30,9 1,80
854 19.02.2010 38,0 3,00
855 28.01.2010 37,2 2,90
856 01.01.2010 35,0 2,10
857 31.12.2009 36,2 3,60
858 29.12.2009 35,0 3,50
859 26.02.2010 27,1 2,60
860 28.01.2010 33,5 2,50
861 13.02.2010 41,2 3,20
862 05.02.2010 33,8 2,80
863 14.01.2010 26,0 2,30
865 01.02.2010 33,0 3,20
866 03.03.2010 30,1 2,70
867 20.02.2010 36,1 2,60
868 09.02.2010 35,4 2,80
869 27.02.2010 28,5 2,70
870 19.01.2010 30,4 3,00
871 22.01.2010 37,4 2,80
873 26.12.2009 29,2 1,30
875 06.01.2010 28,8 2,60
876 10.02.2010 32,0 2,60
877 29.01.2010 31,6 3,00
879 21.01.2010 34,2 2,40
880 19.01.2010 30,2 2,10
882 16.02.2010 31,4 1,80
883 12.02.2010 28,8 2,80
884 05.02.2010 30,5 2,50
885 13.02.2010 30,0 2,50
886 30.01.2010 28,1 2,50
887 07.01.2010 26,4 1,80
888 25.01.2010 30,4 3,20
889 29.01.2010 30,1 3,40
890 24.02.2010 29,1 2,80
891 10.01.2010 31,2 2,80
892 27.12.2009 24,8 2,80
893 22.02.2010 34,3 2,30
894 04.01.2010 27,5 2,30
895 24.12.2009 24,6 2,00
896 16.01.2010 28,0 2,80
897 17.02.2010 23,8 2,15

. . . . .
. . .
. Tier-Anmeldeformulare für Versteigerungen:

  Zugriff auf die Marktanmeldeformulare  bitte hier anklicken !

.
. . .
. . . . .
. . .
. Weitere Markttermine:

  hier anklicken !

  .
. . .
. . . . .

 

  Copyright © 1998-2009 RBW
Ölkofer Strasse 41 · 88518 Herbertingen
  Tel. 07586 / 9206-0, Fax: 5304
E-Mail:
Info@Rind-BW.de
 
  Hit Counter   Website-Entwicklung:
M. Proissl (RBW) -
Proissl@rind-bw.de