FleckviehHolsteinsBraunvieh Rinderunion Baden-Württemberg AngusLimousinHinterwälder

 
 

Rinderunion Baden-Württemberg e.V.

 
       Home  Kontakt  Impressum  Suche  News  
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Web-Navigation
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. News
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Bulleninfos
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Fleckvieh
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Holsteins
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Braunvieh
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Wäldervieh
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Vermarktung
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Termine
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Veranstaltungen
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Berichte
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Fachberichte
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Jungzüchter
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Serviceangebote
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Kontakte

 

Melkergebnisse:

Zeitpunkt der Veröffentlichungen: 1 Tag vor dem Markt. (Stand: 14.05.2013 14:34:25)

Meldung von Marktgemelke (online)

Melkergebnisse für die Auktion am
15. Mai 2013 in Bad Waldsee
(Ansicht / Ausdruck PDF-Datei)

Rasse

Kat-Nr

gekalbt am

Gesamtgemelk

Melkbarkeit

Braunvieh 10 14.04.2013 25,0 2,50
11 14.04.2013 25,8 3,00
12 03.04.2013 26,3 2,10
13 10.04.2013 25,4 2,00
14 14.04.2013 32,2 2,90
15 18.01.2013 24,2 2,80
17 02.03.2013 34,0 2,45
19 20.04.2013 31,0 2,60
21 02.02.2013 24,4 2,15
22 30.03.2013 26,6 2,43
23 26.03.2013 36,0 2,60
24 03.05.2013 24,0 2,50
25 14.03.2013 25,6 1,92
26 27.03.2013 30,0 1,80
28 22.04.2013 34,0 2,60
29 18.04.2013 24,5 2,22
30 14.04.2013 28,6 2,90
31 28.03.2013 28,2 2,40
32 19.04.2013 28,0 2,50
33 02.04.2013 25,0 2,10
34 28.04.2013 28,5 2,40
35 10.04.2013 48,5 3,60
36 19.04.2013 30,5 2,20
Fleckvieh 201 05.05.2013 32,5 3,10
203 23.03.2013 22,7 3,20
204 29.03.2013 37,1 2,00
205 09.04.2013 26,2 3,20
206 24.03.2013 28,3 2,20
207 01.05.2013 31,4 2,85
208 18.03.2013 24,2 2,34
209 31.03.2013 30,4 2,80
210 20.03.2013 29,1 1,30
211 27.01.2013 24,0 2,00
213 12.02.2013 25,1 2,80
214 12.04.2013 29,4 2,92
215 20.04.2013 26,4 2,40
216 13.03.2013 27,2 2,38
218 13.04.2013 29,5 2,90
219 31.03.2013 30,0 3,00
222 06.04.2013 26,0 2,70
223 20.03.2013 25,1 2,50
224 25.04.2013 28,5 3,10
225 19.04.2013 37,8 2,50
227 21.02.2013 27,0 2,60
228 08.04.2013 26,0 2,00
229 19.03.2013 25,8 2,60
231 24.04.2013 34,2 2,90
232 26.04.2013 26,9 2,80
233 28.04.2013 31,0 2,70
234 24.03.2013 26,6 2,70
235 29.04.2013 31,5 3,00
236 04.04.2013 31,5 2,20
237 19.03.2013 27,3 2,50
238 19.04.2013 27,6 2,90
239 31.03.2013 26,0 3,10
240 26.04.2013 29,5 3,20
244 06.04.2013 34,8 2,71
246 29.03.2013 28,7 1,93
Holsteins 812 20.11.2012 35,6 1,60
813 04.02.2013 32,2 3,10
814 28.02.2013 29,0 2,40
816 27.12.2012 30,5 2,00
818 16.03.2013 33,6 3,10
819 01.03.2013 38,9 1,70
822 02.03.2013 25,4 3,02
823 08.02.2013 40,0 1,80
825 20.01.2013 30,6 2,83
826 28.02.2013 38,8 2,20
827 20.04.2013 30,1 3,00
828 21.03.2013 30,4 3,00
830 11.03.2013 37,2 3,85
831 20.04.2013 30,5 3,10
832 18.03.2013 34,0 3,30
833 06.04.2013 29,8 1,60
837 11.03.2013 26,0 2,00
839 05.03.2013 32,3 1,67
840 23.04.2013 34,1 3,20
841 27.01.2013 35,9 2,90
843 17.04.2013 33,0 2,60
847 15.04.2013 37,0 2,60
848 04.03.2013 33,0 2,60
849 18.03.2013 35,6 3,56
851 27.04.2013 27,1 3,30
852 19.04.2013 28,0 2,20
855 07.04.2013 25,6 2,42
857 05.04.2013 28,2 3,46
859 19.04.2013 26,0 2,80
860 13.04.2013 28,7 1,90
861 20.04.2013 40,0 3,70
862 07.04.2013 43,5 3,10

horizontal rule

. . . . .
. . .
. Tier-Anmeldeformulare für Versteigerungen (auch Gemelke):

  Zugriff auf die Marktanmeldeformulare  bitte hier anklicken !

.
. . .
. . . . .
. . .
. Weitere Markttermine:

  hier anklicken !

  .
. . .
. . . . .

 

  Copyright © 1998-2010 RBW
Ölkofer Strasse 41 · 88518 Herbertingen
  Tel. 07586 / 9206-0, Fax: 5304
E-Mail:
Info@Rind-BW.de
 
      Website-Entwicklung:
M. Proissl (RBW) -
Proissl@rind-bw.de