FleckviehHolsteinsBraunvieh Rinderunion Baden-Württemberg AngusLimousinHinterwälder

 
 

Rinderunion Baden-Württemberg e.V.

 
       Home  Kontakt  Impressum  Suche  News  
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Web-Navigation
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. News
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Bulleninfos
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Fleckvieh
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Holsteins
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Braunvieh
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Wäldervieh
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Vermarktung
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Termine
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Veranstaltungen
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Berichte
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Fachberichte
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Jungzüchter
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Serviceangebote
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Kontakte

 

Bullenempfehlungen Fleckvieh der RBW

.. ..
< zurück >         .      (bitte im Querformat ausdrucken oder downloaden)
< Bullenempfehlungen - Fleckvieh > (Stand: 17.04.2013)
< Erweiterte Spermaliste - Fleckvieh > (Stand: 15.05.2013)
< Alle Bullenangebote der RBW > (Stand: 23.04.2013)
< Bullen in gezielter Paarung - Fleckvieh > (Stand: 23.04.2013)
< Topbullen-Informationen - ZWS-Bericht > (Stand: 09.04.2013)
< Aktuelle Testbulleninformationen - Fleckvieh > (Stand: 07.06.2011)

 

< Zuchtwertblätter - Fleckvieh im PDF-Format > (Stand: 10.04.2013)
< Weitere Zuchtwertlisten zum Download > .
< Auskünfte aus der Zuchtwert-Datenbank > .
.. ..
 
1. Rasse Fleckvieh                  (Stand: 17.04.2013)       < Download >        

 

Bullen in gezielter Paarung
Bulle HB-Nr. Lebensnummer GZW MIW Vater x M-Vater
Wikinger   AT 000430669419 145 128 Wille x Rumgo
Waban   AT 000806062819 144 134 Wille x Zahner
Hurrican *TA ET 10.171.100 DE 000946527092 143 128 Hulkor *TA x Winnipeg
Mountever *TA 10.605.969 AT 000542420119 140 136 MG x Wal
Scott *TA 10.163.530 DE 000946212477 139 126 Salamander x Round Up
Royal *TA 10.164.540 DE 000946221893 136 128 Romario x Resolut
Wettendass (x) 10.171.000 DE 000946510641 136 118 Weintor *TA x Gebalot
Odes 10.426.954 DE 000815137582 135 127 Ofir x Hades
Salvavenia *TA 10.166.950 DE 000946636110 135 121 Samland x Vanstein
Watnion 10.646.030 DE 000666090264 132 123 Watnox *TA x Ilion
Relax 10.605.915 AT 000514369818 132 116 Reflex x Wille
 

Gesextes Sperma von folgenden Bullen
ist auf Bestellung verfügbar:

Name HB-Nr. bzw. LN GZW MIW
Vanel *TA 10.426573 124 116

Angaben ohne Gewähr
1) Nur auf Kühe einsetzen, nicht für Rinder geeignet |
(x) Für Bio-Betriebe besonders geeignet | ET = Tier stammt aus Embryotransfer
*)  Nur auf Vorbestellung
+) Nur eingeschränkt verfügbar

Alle Bullenempfehlungen und Bullenangebote der RBW in der Schnellübersicht
Alle Bullen aus der Bullenempfehlung mit Zuchtwertblatt (PDF-Datei mit 2,5 MB; Stand: 22.04.2013)
RBW-Bullenkatalog - Online
Weitere Bulleninfos aus RBW-Newsletter April 2013 (PDF-Datei)
 RBW-Testbullen der Geburtsjahrgänge 2006 bis 2008 (PDF-Datei, ZWS: 09.04.2013)

Vererbungsschwerpunkte
für die jeweils besten Vererber
nach Zuchtwert

Stand ZWS April 2013 - Stand 17.04.2013

   Gesamtzuchtwert   

        Milchwert         

    Fleischwert      

           Fitness              

 Iwinn 145  Waban 134  Hurrican 118  Waban 133
 Waban 144  Iwinn 133  Salvavenia*TA 116  Otoba 132
 Hurrican*TA ET 143  Vorum 133  Iwinn 116  Wettendass 131
 Wille 141  Hutera *TA 132  Hutera *TA 115  Odes 129
 Washington 138  Wille 131  Washington 113  Vuonis 129
 Royal*TA 136  Washington 129  Royal*TA 113  Malso*TA 128

Milchmenge

Persistenz

Melkbarkeit

Zellzahl

 Iwinn +1459  Waban 126  Iwinn 117  Messlattn 120
 Vorum +1269  Iwinn 124  Wille 117  Waban 118
 Hurrican*TA ET +1172  Malso*TA 122  Romantik 116  Hurrican*TA ET 116
 Hutera *TA +1167  Wille 121  Washington 115  Otoba 115
 Royal*TA +1150  Maxx 121  Osiris 115  Wille 112
 Wille +1148  Odes 118  Royal*TA 114  Wio 112

Rahmen

Fundament

Euter

Kalberverlauf (P)

 Maxx 117  Romantik 122  Odes 128  Vuonis 133
 Hutera *TA 117  Gepard 122  Vaust 121  Vanel *TA 119
 Washington 116  Vuonis 120  Maregi 121  Irola PS 118
 Romantik 115  Wille 118  Salvavenia*TA 120  Royal*TA 114
 Hurrican*TA ET 112  Malso*TA 116  Romantik 120  Messlattn 114
 Wille 112  Zaspin 116  Zaspin 119  Serano 113
       
< zurück >               (bitte im Querformat ausdrucken oder downloaden)

Erweiterte Spermaliste - Fleckvieh (NUR AUF BESTELLUNG)             (Stand: 15.05.2013)       < Download > 
 
Erweiterte Spermaliste Fleckvieh                          (ZWS: 09.04.2013) *)  Nur auf Vorbestellung
Bulle
Name
HB
Nr.
Lebens-
nummer
Vater M-Vater GZW MW FW FIT Milchleistung KK ME ZZ Fleischleist. Kalbev. Totgeb. Pers ND FR
mat
Exterieur Bem
*)
M-kg F-% F-kg E-% E-kg Si% NZ AS HKL pat mat pat mat R B F E ER
Wikinger   AT000430669419 Wille Rumgo 145 128 104 139   933 -0,09 31 0,05 37 64   112 117 109 99 98 113 113 113 120 117 130 99 107 110 119 110 104 *)
Vulcano 10163248 DE000974606272 Rureif Winnipeg 143 123 122 125   936 -0,21 22 0,01 33 72   118 106 125 111 113 87 121 99 117 119 125 98 107 109 102 117 116 *)
Vogt 10605902 AT000876316117 Rumgo Herich 137 126 107 125   912 -0,05 33 0,02 34 70   107 111 112 103 97 112 108 106 116 92 119 108 109 89 107 118 108 *)
Octavius 10605935 AT000484983818 Hupsol Rorb *TA 135 123 107 124   1155 -0,25 27 -0,14 29 67   114 102 107 101 107 97 109 100 106 118 125 110 100 105 111 114 105 *)
Enduro 10170770 DE000944941683 Endo Weinold 135 121 117 121   863 -0,09 29 -0,08 24 66   107 99 112 111 119 93 120 100 113 118 121 104 100 99 122 111 102 *)
Ofein 10426950 DE000815023862 Ofir Vanstein 132 126 104 122   1086 -0,12 35 -0,12 28 59 AA 109 111 100 110 100 99 99 99 97 113 122 109 95 98 99 116 113 *)
Rauwat 10426909 DE000814271695 Rau Waterberg 132 125 107 115   709 0,01 30 0,09 32 70 AB 114 110 113 95 103 81 117 90 106 91 113 110 105 98 106 115 101 *)
Manilot 10189668 DE000945418970 Manitoba Gebalot 130 118 108 123   523 0,05 26 0,03 21 68 AA 112 111 109 98 112 107 107 104 103 105 119 105 107 108 116 110 110 *)
Valot 10193085 DE000945488922 Rawalf Gebalot 129 120 110 112   727 -0,05 26 -0,02 24 68 AA 120 97 111 102 110 94 113 96 106 115 114 101 108 114 111 124 111 *)
Rupeg 10426829 DE000814161616 Rurex *TA Winnipeg 129 120 98 125 5 926 -0,16 25 -0,1 25 70 AB 109 111 94 95 110 112 109 117 114 112 117 101 97 97 107 102 101 *)
Odin 10426917 DE000814437702 Hupsol Engadin *T 129 110 118 128   732 -0,3 7 -0,12 16 69 AA 106 115 117 113 112 94 109 97 104 115 127 106 105 107 101 116 102 *)
Wivan 10426944 DE000814873358 Wilhelm Vanstein 128 121 125 103   683 -0,02 27 0,03 27 70 AA 103 99 122 124 112 103 97 104 94 103 103 104 103 106 102 108 108 *)
Imonis 10426919 DE000814513796 Imo Dionis 128 114 126 114   627 -0,14 15 -0,04 19 69 AA 108 107 125 113 121 115 97 111 105 92 111 101 117 109 109 104 102 *)
Muner 10189669 DE000974607147 Murmel *TA Rainer 127 126 117 96   1066 -0,16 31 -0,06 33 67 AA 109 100 116 104 118 89 104 91 102 87 101 94 113 109 111 110 103 *)
Manro 10426949 DE000814885820 Manstress Romel (A) 127 126 88 118   848 0,08 42 -0,04 27 65 AA 105 97 88 88 96 105 112 100 112 110 117 110 94 98 113 124 109 *)
Hall 10175570 DE000943205318 Hades Engadin *T 127 124 105 109   812 0,03 36 -0,02 27 70   113 95 101 101 111 101 106 107 104 98 112 99 104 95 108 113 105 *)
Rave 10605761 AT000400484214 Rau Herich 127 121 97 120 40 747 -0,11 23 0,06 31 80   105 117 95 97 101 100 111 102 105 96 116 97 90 94 100 132 112 *)
Manuap 10162910 DE000974585475 Manitoba Ruap 127 119 106 117   516 0,15 33 0,01 19 70 AB 104 109 111 96 104 94 112 96 106 107 115 103 109 108 103 116 102 *)
Samstein 10426945 DE000814870206 Samland Vanstein 127 116 118 115   840 -0,26 14 -0,07 24 68 AA 112 112 116 116 108 108 97 109 106 95 112 97 101 103 105 111 100 *)
Dexpeg 10426935 DE000945116030 Dextro Winnipeg 127 110 116 121   883 -0,41 3 -0,16 18 69 BB 114 104 116 111 109 100 112 111 114 112 116 105 108 110 102 111 113 *)
Reonis 10426870 DE000814316230 Renwart Dionis 126 129 106 97   1279 -0,21 35 -0,09 37 68 AB 122 99 105 101 109 98 88 98 94 100 100 103 95 92 98 107 108 *)
Diavan 10426947 DE000814870229 Diadora Vanstein 126 116 111 113   851 -0,22 17 -0,11 21 69 AB 111 91 116 108 98 96 114 103 103 107 116 109 112 108 106 119 108 *)
Wiblo *TA 10426585 DE000940930434 Winnipeg Romel (A) 126 116 107 116 84 696 0,02 31 -0,05 21 92 AA 110 103 106 103 107 109 106 110 110 127 110 100 88 106 103 110 111 *)
Malheg 10426942 DE000814709043 Malhaxl Winnipeg 126 116 95 128   796 -0,15 21 -0,09 21 69 AA 102 118 99 92 96 99 103 103 113 117 124 102 102 107 113 116 108 *)
Wibond*TA 10426584 DE000940930439 Winnipeg Romel (A) 126 114 104 122 101 871 -0,31 11 -0,1 22 93 AA 105 105 101 104 106 111 106 110 109 125 115 109 95 105 108 106 109 *)
Ogad 10426932 DE000814688192 Hupsol Engadin *T 126 110 118 120   721 -0,28 8 -0,12 16 69 AA 106 111 115 117 111 87 105 89 100 120 123 103 98 107 100 117 108 *)
Impold 10426908 DE000974586132 Imposium Weinold 125 123 95 111   370 0,29 37 0,17 26 71 AA 112 104 95 95 100 94 112 100 112 113 107 101 96 96 111 108 97 *)
Saman 10426946 DE000814885817 Samland Manitoba 125 110 114 124   619 -0,24 7 -0,07 17 68 AB 108 118 113 112 108 112 100 110 114 91 115 106 102 105 104 121 105 *)
Hupadin(x) 10426884 DE000814398423 Hupsol Engadin *T 125 106 110 131   579 -0,23 6 -0,15 9 67 AA 109 109 107 111 106 103 111 106 108 114 127 113 103 105 104 114 98 *)
Narrstein 10163024 DE000974593975 Narr *TA Vanstein 124 120 108 109   641 0,01 27 0,02 24 67 AA 99 94 107 113 99 110 100 106 112 102 106 111 99 100 107 105 108 *)
Vriede 10426930 DE000814437735 Rau Idefix 124 120 102 112   721 -0,09 22 0,04 28 71 AA 101 109 106 92 105 105 107 108 103 89 107 104 88 102 103 117 98 *)
Vaudela*TA 10179758 DE000944685122 Rau Mandela 124 110 108 124   466 -0,22 2 0,04 19 68 AA 101 104 113 99 102 91 122 97 112 85 126 108 116 112 122 129 100 *)
Vanonis 10426722 DE000941511942 Vanstein Dionis 123 114 111 112 141 415 -0,05 13 0,09 21 93 AA 107 96 116 116 89 106 107 110 104 108 110 108 103 98 108 122 105 *)
Ofir 10426899 DE000974586063 Hupsol Safir 123 113 95 129   584 -0,12 15 -0,05 16 68 AA 113 116 93 106 93 97 105 104 108 115 126 105 102 99 114 126 117 *)
Zaxon *TA 10179348 DE000940466619 Zahner Randy 122 122 90 114 121 652 0,15 39 0,07 29 93 AA 99 118 85 96 101 101 94 100 92 110 110 103 87 91 103 113 97 *)
Runold 10179571 DE000942569171 Rurex *TA Weinold 122 119 98 112 1 412 0,16 29 0,08 20 70 AA 110 96 95 100 103 104 113 105 115 101 109 106 93 93 103 114 97 *)
Roshum 10426556 DE000813516423 Romsel Humlang 121 124 73 117 91 1071 0,01 45 -0,1 30 92 AB 107 106 83 68 82 110 101 105 104 114 115 100 89 95 105 111 111 *)
Mapul 10426928 DE000814566349 Malhaxl Repulen 121 121 91 109   497 0,21 37 0,04 20 68 AA 114 100 97 84 96 97 100 100 103 114 110 105 102 93 104 111 93 *)
Murai 10426477 DE000939417667 Merkur Samurai 120 124 94 100 171 1037 -0,13 32 -0,04 33 96 BB 106 94 96 88 102 110 104 106 113 106 102 86 99 94 95 99 101 *)
Ippo ET 10426940 DE000814688209 Ilion Hippo 120 114 106 110   636 -0,09 19 -0,06 17 71 BB 101 98 109 99 105 120 99 120 108 91 108 99 103 105 114 112 107 *)
Renwart 10426370 DE000812585320 Rentar Horwart 119 120 107 96 1909 678 -0,08 22 0,06 28 99 AA 109 100 107 102 108 102 90 100 90 87 100 99 89 95 95 111 100 *)
Rendio *TA 10426918 DE000814551931 Renwart Dionis 119 114 105 110   668 -0,23 10 -0,01 23 67 AB 109 102 105 104 103 109 95 108 99 102 110 103 90 93 100 109 108 *)
Weimill *TA 10426514 DE000939949768 Weinold Romel (A) 119 112 104 114 77 430 -0,07 12 0,03 17 92 AA 108 102 97 104 112 118 95 109 103 117 110 108 91 95 123 108 104 *)
Robi *TA ET 10426269 DE000811944295 Romel (A) Horb 119 111 104 114 6816 488 -0,12 11 -0,01 16 99 AB 100 107 99 108 105 112 82 101 96 112 115 104 86 102 110 115 107 *)
Mafir 10426793 DE000942413465 Manitoba Safir 117 108 104 117 74 -36 0,17 11 0,16 10 88 AA 98 108 114 101 89 95 111 97 107 91 115 112 121 97 109 116 100 *)

 

  Copyright © 1998-2010 RBW
Ölkofer Strasse 41 · 88518 Herbertingen
  Tel. 07586 / 9206-0, Fax: 5304
E-Mail:
Info@Rind-BW.de
 
      Website-Entwicklung:
M. Proissl (RBW) -
Proissl@rind-bw.de