FleckviehHolsteinsBraunvieh Rinderunion Baden-Württemberg AngusLimousinHinterwälder

 
 

Rinderunion Baden-Württemberg e.V.

 
       Home  Kontakt  Impressum  Suche  News  
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Web-Navigation
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. News
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Bulleninfos
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Fleckvieh
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Holsteins
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Braunvieh
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Wäldervieh
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Vermarktung
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Termine
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Veranstaltungen
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Berichte
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Fachberichte
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Jungzüchter
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Serviceangebote
Klicken, um den Ordner zu erweitern oder zusammenzuziehen. Kontakte

Bullenempfehlungen Fleckvieh der RBW

.. ..
< zurück >         .      (bitte im Querformat ausdrucken oder downloaden)
< Bullenempfehlungen - Fleckvieh > (Stand: 20.12.2011)
< Erweiterte Bullenempfehlung - Fleckvieh > (Stand: 25.01.2012)
< Alle Bullenangebote der RBW > (Stand: 20.12.2011)
< Bullen in gezielter Paarung - Fleckvieh > (Stand: 20.12.2010)
< Topbullen-Informationen - ZWS-Bericht > (Stand: 22.12.2011)
< Aktuelle Testbulleninformationen - Fleckvieh > (Stand: 07.06.2011)

 

< Zuchtwertblätter - Fleckvieh im PDF-Format > (Stand: 13.12.2011)
< Weitere Zuchtwertlisten zum Download > .
< Auskünfte aus der Zuchtwert-Datenbank > .
.. ..
 
1. Rasse Fleckvieh                  (Stand: 20.12.2011)       < Download >        
 
Bullenempfehlung Fleckvieh                          (ZWS: 13.12.2011)

Klick auf Bullenname = Link zu Linearprofil + Fotos

Bulle
Name
HB
Nr.
Lebens-
nummer
Vater M-Vater GZW MW FW FIT Milchleistung KK ME ZZ Fleischleist. Kalbev. Totgeb. Pers ND FR
mat
Exterieur Preis
M-kg F-% F-kg E-% E-kg Si% NZ AS HKL pat mat pat mat R B F E ER
Wille 10.426617 DE000813516428 Winnipeg Humlang 147 136 103 126 118 +1396 -0,18 +43 +0,03 +51 92 --- 118 111 108 95 101 106 111 113 112 122 117 100 111 100 119 113 109 15,00 *)
Iwinn 10.179778 DE000943339613 Resolut Winnipeg 138 130 114 113 0 +1387 -0,24 +37 -0,13 +38 66 AB 117 108 110 112 112 94 111 99 107 121 106 97 97 102 108 115 106 12,00
Rauwat 1) 10.426909 DE000814271695 Rau Waterberg 135 128 106 116 0 +880 -0,05 +33 +0,06 +36 67 AB 116 110 112 95 101 87 113 95 108 96 113 107 106 98 103 114 101 12,00
Wio 10.426575 DE000940930419 Winnipeg Regio 135 121 113 125 85 +999 -0,18 +27 -0,07 +29 89 AA 107 117 111 107 113 105 104 110 104 113 120 95 91 111 107 111 108 9,00
Manuap (x) 10.162910 DE000974585475 Manitoba Ruap 134 122 105 125 0 +680 +0,10 +36 -0,02 +22 67 AB 108 111 112 92 101 97 112 101 108 109 123 101 110 108 106 117 104 9,00
Odin ET 10.426917 DE000814437702 Hupsol Engadin *t 134 115 118 129 0 +877 -0,29 +13 -0,12 +21 65 AA 107 114 116 111 114 99 110 102 109 119 122 101 105 108 112 117 99 12,00
Manstress ET 10.426790 DE000813927335 Manitoba Hostress 131 122 95 127 0 +847 -0,10 +27 -0,02 +28 67 AA 105 107 97 94 95 101 118 100 112 122 118 107 116 109 120 106 102 9,00
Malheg ET 10.426942 DE000814709043 Malhaxl Winnipeg 131 119 95 135 0 +862 -0,13 +25 -0,09 +23 65 AA 103 122 99 92 96 106 99 109 110 114 125 103 104 105 118 120 108 9,00
Ogad ET 10.426932 DE000814688192 Hupsol Engadin *t 131 117 119 118 0 +956 -0,27 +18 -0,13 +23 67 AA 109 109 116 118 112 95 107 98 102 121 115 98 98 107 108 118 105 9,00
Valot 10.193085 DE000945488922 Rawalf Gebalot 130 120 110 114 0 +742 -0,06 +26 -0,03 +24 64 AA 120 101 111 102 108 103 107 100 106 107 112 105 109 112 114 129 107 12,00
Reonis 10.426870 DE000814316230 Renwart Dionis 129 130 105 101 0 +1316 -0,22 +36 -0,11 +37 64 AB 122 103 106 100 105 101 87 101 93 98 105 100 95 97 105 109 106 9,00
Vanel *TA 10.426573 DE000940481786 Vanstein Romel (a) 129 120 110 115 107 +746 -0,04 +28 +0,02 +28 92 AA 108 98 113 105 101 116 101 115 107 117 111 102 100 96 111 114 106 12,00
Ofir ET 10.426899 DE000974586063 Hupsol Safir 129 117 97 132 0 +731 -0,13 +20 -0,05 +22 65 AA 114 113 96 107 91 110 103 113 109 115 126 99 105 101 121 130 115 12,00
Renipeg 10.426896 DE000974586667 Renwart Winnipeg 128 123 110 109 0 +955 -0,17 +26 -0,05 +29 65 AA 113 107 111 101 110 96 97 96 96 91 118 94 93 96 110 111 105 9,00
Ippo ET 10.426940 DE000814688209 Ilion Hippo 128 122 108 113 0 +986 -0,14 +30 -0,11 +26 68 BB 104 105 110 104 103 101 107 106 102 101 114 95 103 101 119 114 108 6,00
Gepard 10.162080 DE000940653131 Gebalot Madera 128 119 104 119 84 +915 -0,10 +30 -0,09 +25 89 --- 108 105 105 92 109 113 118 110 122 95 110 101 101 103 118 106 109 13,00 *)
Imonis 10.426919 DE000814513796 Imo Dionis 128 114 126 113 0 +657 -0,15 +16 -0,06 +18 66 AA 107 107 126 113 120 104 102 106 106 92 111 100 114 108 105 108 100 6,00
Dexpeg 10.426935 DE000945116030 Dextro Winnipeg 127 111 109 124 0 +951 -0,41 +6 -0,18 +19 65 BB 117 105 110 105 104 104 110 114 111 108 120 101 104 108 106 114 113 9,00
Serano 10.166133 DE000938759470 Safir Horwart 126 128 97 104 70 +704 +0,08 +35 +0,19 +40 90 --- 107 98 98 97 98 116 89 115 105 95 112 84 101 99 105 116 112 13,00 *)
Vaudela *TA 10.179758 DE000944685122 Rau Mandela 126 113 108 123 0 +521 -0,17 +8 +0,04 +21 65 AA 103 104 113 99 103 100 116 103 116 86 121 107 110 112 120 128 101 6,00
Romario (x) 10.605856 AT000704199307 Romeo Ress 125 114 98 125 99 +706 -0,19 +14 -0,05 +21 92 --- 108 107 106 103 83 124 94 116 115 96 124 100 108 100 116 125 109 13,00 *)
Murai 10.426477 DE000939417667 Merkur Samurai 124 126 92 104 168 +1160 -0,15 +36 -0,05 +37 95 BB 110 92 96 86 95 108 103 109 111 104 109 91 98 92 99 103 100 6,00
Wapold 1) 10.426487 DE000813286616 Waterberg Poldi 121 114 111 109 119 +603 -0,07 +20 -0,02 +19 93 AA 110 108 110 107 108 93 102 92 110 91 112 97 101 103 104 115 103 6,00
 
Bullen für Gezielte Paarung 2):
Name HB-Nr. bzw. LN GZW MIW
Vlax 10.170594 145 131
Manigo 10.162572 135 127
Humpert *TA 10.166730 140 128
Indossar 10.192876 134 126
Ikebana 10.186298 134 130
Vanadin 10.179356 143 121
Wurzl 56.40659818 135 123
Rave 10.605761 140 134
Gossip 10.198770 132 122
Manton 10.192706 135 121
Grimm P 10.164480 126 118
Valot 02.193085 130 120

Weitere Bullen auf Anfrage


Gültigkeitsbereich der Preise: ab 20.12.2011 bis 31.03.2012 - Angaben ohne Gewähr
1) Nur auf Kühe einsetzen, nicht für Rinder geeignet |
(x) Für Bio-Betriebe besonders geeignet | ET = Tier stammt aus Embryotransfer
2)  Bullen in gezielter Paarung: Preis bei GP-Einsatz  6,00 € (sonst wie angegeben bzw. anzufragen)
*)  Nur auf Vorbestellung

Alle Bullenempfehlungen und Bullenangebote der RBW in der Schnellübersicht
Alle Bullen aus der Bullenempfehlung mit Zuchtwertblatt (PDF-Datei mit 1,4 MB; Stand: 20.12.2011)
Weitere Bulleninfos aus RBW-Newsletter Dezember 2011 (PDF-Datei)

Vererbungsschwerpunkte
für die jeweils besten Vererber
nach Zuchtwert

Stand ZWS Dezember 2011 - Stand 20.12.2011

   Gesamtzuchtwert   

        Milchwert         

    Fleischwert      

           Fitness              

 Wille 147  Wille 136  Imonis 126  Malheg 135
 Iwinn 138  Iwinn, Reonis 130  Ogad 119  Ofir 132
 Rauwat, Wio 135  Rauwat, Serano 128  Odin 118  Odin 129
 Manuap, Odin 134  Murai 126  Iwinn 114  Manstress 127

Milchmenge

Persistenz

Melkbarkeit

Zellzahl

 Wille +1396  Wille, Manstress 122  Reonis 122  Malheg 122
 Iwinn +1387  Iwinn, Ogad 121  Valot 120  Wio 117
 Reonis +1316  Odin 119  Wille 118  Odin 114
 Murai +1160  Vanel *TA 117  Iwinn, Dexpeg 117  Ofir 113
 Wio +999  Ofir 115  Rauwat 116 .Manuap, Wille 111

Rahmen

Fundament

Euter

Kalberverlauf (P)

 Manstress 116  Ofir 121  Ofir 130  Romario 124
 Imonis 114  Manstress, Vaudela *TA 120  Valot 129  Vanel *TA, Serano 116
 Wille 111  Wille, Ippo ET 119  Vaudela *TA 128  Gepard 113
 Vaudela *TA, Manuap 110  Gepard, Malheg 118  Romario 125  Ofir 110
 Valot 109  Romario 116  Malheg 120  Murai 108
       
< zurück >               (bitte im Querformat ausdrucken oder downloaden)

Erweiterte Bullenliste - Fleckvieh (NUR AUF BESTELLUNG)                  (Stand: 25.01.2012)       < Download > 
 
Erweiterte Bullenempfehlung Fleckvieh (NUR AUF BESTELLUNG) (ZWS: 13.12.2011)

Klick auf Bullenname = Link zu Linearprofil + Fotos

Bulle
Name
HB
Nr.
Lebens-
nummer
Vater M-Vater GZW MW FW FIT Milchleistung KK ME ZZ Fleischleist. Kalbev. Totgeb. Pers ND FR
mat
Exterieur Preis
M-kg F-% F-kg E-% E-kg Si% NZ AS HKL pat mat pat mat R B F E ER
Winnor ET 10.426558 DE000813074651 Winnipeg Stromor 140 132 108 118 84 +1544 -0,31 +38 -0,10 +46 89 AA 106 105 112 94 109 103 111 113 114 114 110 99 110 91 103 92 102 9,00
Valig 10.179398 DE000941023999 Vanstein Eilig *ta 140 129 102 131 0 +1049 -0,06 +38 -0,02